Index of /contpaq/respaldo/Formatos Facturas/Fil Tecnologicos/Formatos_Impresion_Normal/Genericos

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 COMPRA.RTW 2018-10-23 10:21 57K 
 COTIZACIóN.RTW 2018-10-23 10:21 57K 
 Compra.FPC 2018-10-23 10:21 63K 
 Cotización.FPC 2018-10-23 10:21 64K 
 Entrada_Inventario.FPC 2018-10-23 10:21 56K 
 Facturas.FPC 2018-10-23 10:21 61K 
 OCOMPRA.RTW 2018-10-23 10:21 57K 
 OCompra.FPC 2018-10-23 10:21 63K 
 Pago del Cliente.FPC 2018-10-23 10:21 62K 
 Pedidos.FPC 2018-10-23 10:21 63K 
 REMISION.RTW 2018-10-23 10:21 58K 
 RTW2A6B.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW2EA5.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW3A83.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW3CE8.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW4CFB.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW4DD3.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW7F4E.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW8B44.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW8E15.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW95F3.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW151.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW2671.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW4377.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW5839.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTW9536.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWA5A0.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWA24.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWAAF6.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWB4DC.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWB7F5.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWB9F6.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWBEEB.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWC06A.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWC7CB.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWCB5A.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWCE63.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWCEEF.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWE8F0.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWEDB1.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWF6B4.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 RTWFC77.tmp 2018-10-23 10:21 0  
 Remision.FPC 2018-10-23 10:21 66K 
 Salida_Inventario.FPC 2018-10-23 10:21 56K 
 TRASPASO.RTW 2018-10-23 10:21 54K 
 Traspaso.FPC 2018-10-23 10:21 56K 
 remision.zip 2018-10-23 10:21 27K 
 remision/ 2018-10-23 10:23 -